# | خدمت | کد پیگیری | درخواست کننده | تاریخ درخواست | |
---|---|---|---|---|---|
{{row.RowNum}} | {{row.ServiceTitle}} | {{row.FollowCode}} | {{mob_format(row.Mobile)}} | {{row.DateTime}} |
محور سنجش | پرسش | سطح رضایت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | |||
1 | شفافیت فرآیندی | نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار | |||||
2 | نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت | ||||||
3 | انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی | ||||||
4 | پاسخگویی و مسئولیت پذیری | نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه | |||||
5 | امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت | ||||||
6 | به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما | ||||||
7 | راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها | ||||||
8 | تسلط بر فرآیند | دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد | |||||
9 | زمان فرآیند | تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت | |||||
10 | تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت" | ||||||
11 | میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت | ||||||
12 | نظام مند بودن فرآیند | نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت | |||||
13 | دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه | ||||||
14 | ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف | ||||||
15 | احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت | ||||||
16 | کلیت فرآیند | احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده | |||||
چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
{{frm2.Comment}} |